| 開始時間 | 終了時間 | 平日 | 土曜 | 日・祝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 9:40 | - | ○ | ○ |
| 2 | 10:00 | 11:40 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 10:50 | 11:30 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 11:40 | 12:20 | ○ | ○ | ○ |
| 休憩 | |||||
| 5 | 13:00 | 13:40 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 13:50 | 14:30 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 14:40 | 15:20 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 15:40 | 16:20 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 16:30 | 17:10 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 17:20 | 18:00 | ○ | ○ | ○ |
| 休憩 | |||||
| 11 | 18:40 | 19:20 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 19:30 | 20:10 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 20:20 | 21:00 | ○ | ○ | - |
| 14 | 21:20 | 22:00 | ○ | ○ | - |
| 15 | 22:10 | 22:50 | ○ | - | - |
※初回診断レッスンに関しては最終コマではご受講いただけません。
代々木 : 月曜日
新橋 : 日曜日
8:50~レッスン終了時刻まで